<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fiveninots</title>
	<atom:link href="http://www.fiveninots.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiveninots.com</link>
	<description>I'm back...? o no...? aiaiai... creo que sí, poco a poco.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 12:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>360º VR en vídeo, interactivo</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/360%c2%ba-vr-en-video-interactivo/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/360%c2%ba-vr-en-video-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="yellowBird" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="630" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="normal" /><param name="src" value="http://player.yb.nl/showcasev1/embed/YBPlayerLite.swf?c=showcase" /><param name="name" value="yellowBird" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="yellowBird" type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="380" src="http://player.yb.nl/showcasev1/embed/YBPlayerLite.swf?c=showcase" name="yellowBird" wmode="normal" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/360%c2%ba-vr-en-video-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué no usar jpg como formato de retoque fotográfico</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/porque-no-usar-jpg-como-formato-de-retoque-fotografico/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/porque-no-usar-jpg-como-formato-de-retoque-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[compresión]]></category>
		<category><![CDATA[degradación]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones he aconsejado a mis amigos y clientes no utilizar jpg como formato para realizar algún trabajo de retoque fotográfico si queremos mantener toda la calidad posible, el formato jpg, al utilizar una compresión por perdida de calidad &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/porque-no-usar-jpg-como-formato-de-retoque-fotografico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En varias ocasiones he aconsejado a mis amigos y clientes no utilizar jpg como formato para realizar algún trabajo de retoque fotográfico si queremos mantener toda la calidad posible, el formato jpg, al utilizar una compresión por perdida de calidad debería utilizarse solo en el último paso, como puede ser la publicación web o archivado final, y mientras se trabaja en el retoque utilizar formatos no sin perdida como son el tiff o psd, este último propietario de adobe photoshop y siempre guardar una versión máster para futuros retoques.</p>
<p>Gracias de nuevo a <a href="http://alt1040.com/2009/03/la-degradacion-de-la-calidad-de-una-imagen-por-compresion-del-formato-jpg">Alt1040</a> podéis comprobar los estragos causados en una imagen por la mala práctica de guardar y guardar sobre jpg.</p>
<p><a href="http://www.fiveninots.com/porque-no-usar-jpg-como-formato-de-retoque-fotografico/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/porque-no-usar-jpg-como-formato-de-retoque-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, como exprimirlo al máximo&#8230;</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/spotify-como-exprimirlo-al-maximo/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/spotify-como-exprimirlo-al-maximo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Spotify está de moda, servicio de música en streaming que está dando mucho de que hablar en el sector musical. Leo en Alt1040 una interesante lista de aspectos algunos de ellos desconocidos, el punto 3 resulta muy interesante, se trata &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/spotify-como-exprimirlo-al-maximo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Spotify" src="http://www.spotify.com/wp-content/themes/spotify/images/logo.png" alt="" width="108" height="116" /></p>
<p>Spotify está de moda, servicio de música en streaming que está dando mucho de que hablar en el sector musical. Leo en <a href="http://alt1040.com/">Alt1040</a> una interesante <a href="http://alt1040.com/2009/03/4-cosas-que-probablemente-no-sabias-de-spotify">lista</a> de aspectos algunos de ellos desconocidos, el punto 3 resulta muy interesante, se trata de realizar búsquedas avanzadas como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Búsquedas por estilo o género
<ul>
<li><strong>genre:ska</strong></li>
</ul>
</li>
<li>Búsquedas por años o rango de años<strong></strong>
<ul>
<li><strong>year:2008</strong></li>
<li><strong>year:1990-2000<br />
</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/spotify-como-exprimirlo-al-maximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento SEO proyecto cédulas de habitabilidad</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/posicionamiento-seo-proyecto-cedulas-de-habitabilidad/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/posicionamiento-seo-proyecto-cedulas-de-habitabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[cedula]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[habitabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un año empecé un pequeño proyecto donde gracias a WordPress y modificando la plantilla kubrick diseñé una web destinada a facilitar la petición e información de las cédulas de habitabilidad, una web que se optimizó para posicionarse &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/posicionamiento-seo-proyecto-cedulas-de-habitabilidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cedulas.dehabitabilidad.com/"><img class="alignright size-full wp-image-33" title="Cédulas de Habitabilidad, Barcelona, desde 95€" src="http://www.fiveninots.com/wp-content/uploads/2009/02/cedulas-de-habitabilidad-barcelona.jpg" alt="Cédulas de Habitabilidad, Barcelona, desde 95€" width="194" height="135" /></a>Hace más de un año empecé un pequeño proyecto donde gracias a <a href="http://www.wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> y modificando la plantilla <a href="http://binarybonsai.com/wordpress/kubrick/">kubrick</a> diseñé una web destinada a facilitar <strong><a href="http://cedulas.dehabitabilidad.com/">la petición e información de las cédulas de habitabilidad</a></strong>, una web que se optimizó para posicionarse mediante técnicas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization" target="_blank">SEO</a> en los primeros puestos de los resultados orgánicos del omnipresente buscador Google.</p>
<p>Estás son algunas palabras o frases clave posicionadas:</p>
<ul>
<li>cedulas habitabilidad, posición 1</li>
<li>cédulas de habitabilidad, posición 3</li>
<li>cedulas de habitabilidad, posición 4</li>
<li>cédula habitabilidad, posición 6</li>
<li>cedula habitabilidad, posición 8</li>
<li>cédula de habitabilidad, posición 9</li>
<li>cedula de habitabilidad, posición 13</li>
</ul>
<p>Como se puede observar el motor Google trabaja y trata de formas muy distintas los resultados según se apliquen acentos o no en las palabras clave utilizadas en la búsqueda.</p>
<p>Los proyectos de posicionamiento <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization" target="_blank">SEO</a> son trabajos complicados donde hay cierta incertidumbre respecto a los parámetros que Google prioriza o penaliza, existen muchos parametros y técnicas que retocar, analizar e investigar.  Por supuesto los resultados siempre son a largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/posicionamiento-seo-proyecto-cedulas-de-habitabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención al ciudadano, usuario, cliente. Buenas y malas prácticas</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Alex desde 86400 nos hace una interesante comparación a modo de tabla sobre las diferencias entre el formulario de atención al ciudadano de la Web de la Casa Blanca y La Moncloa. Claramente nuestro país está a años luz en &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex desde <a href="http://86400.es/" target="_blank">86400</a> nos hace una interesante comparación a modo de tabla sobre las <a href="http://86400.es/2009/01/22/contactar-con-el-gobierno-version-espanola-vs-version-estadounidense/" target="_blank">diferencias entre el formulario de atención al ciudadano de la Web de la Casa Blanca y La Moncloa</a>.</p>
<p>Claramente nuestro país está a años luz en cuestiones de atención al cliente, usabilidad y accesibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUKSÔRACING abre sus puertas!</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/puksoracing-abre-sus-puertas/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/puksoracing-abre-sus-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[quads]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[super quads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de los Quads. Conocí a Alex Puigdevall de Puksô Designs en unas jornadas sobre Joomla un sistema de gestor de contenidos para la Web, que por aquel entonces nos peleábamos con él para hacer web. Desde aquel &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/puksoracing-abre-sus-puertas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="story_comment_back_quote">Para los amantes de los Quads.</span></p>
<p><span class="story_comment_back_quote">Conocí a Alex Puigdevall de <a href="http://www.pukso.com/" target="_blank">Puksô Designs</a> en unas jornadas sobre <a href="http://www.joomla.org/" target="_blank">Joomla</a> un sistema de gestor de contenidos para la Web, que por aquel entonces nos peleábamos con él para hacer web. Desde aquel encuentro él y su empresa han crecido mucho: Marketing y Comunicación, Diseño, Marca, Carreras, Quads, Vídeos, Ropa, Adhesivos, </span><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising" target="_blank"><span class="story_comment_back_quote"></span></a><span class="story_comment_back_quote"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising" target="_blank">Merchandising</a>, buff&#8230; y </span><span class="story_comment_back_quote">un largo etc&#8230;</span></p>
<p><span class="story_comment_back_quote"><a href="http://www.puksoracing.com/"><img class="alignnone" title="Puksôracing" src="http://puksodesigns.files.wordpress.com/2009/01/p1100139.jpg?w=450" alt="" width="450" height="253" /></a><br />
</span></p>
<p><span class="story_comment_back_quote">Todo un ejemplo de saber hacer y utilizar la Web 2.0 y las nuevas tecnologías desde su empresa.</span></p>
<p>Lista de enlaces relacionados con su empresa y el mundo de las carreras de Quads, creo que me dejo alguna ya que ¡no paran!, espero les sea útil:</p>
<ul>
<li><span class="story_comment_back_quote"><a href="http://www.pukso.com/" target="_blank">Puksô Designs</a></span></li>
<li><span class="story_comment_back_quote"><a href="http://www.puksoracing.com/" target="_blank">Puksô Racing</a></span></li>
<li><a href="http://www.puksochallenge.com/" target="_blank">Puksô Challenge</a><a href="http://www.cesq.net" target="_blank"></a></li>
<li><a href="http://www.cesq.net" target="_blank"><span class="story_comment_back_quote">Cesq</span></a></li>
<li><span class="story_comment_back_quote"><a href="http://www.superquader.com/" target="_blank">SuperQuad Shop</a></span></li>
<li><span class="story_comment_back_quote"><a href="http://www.racedeck.es/" target="_blank">Race Deck</a><br />
</span></li>
</ul>
<p><span class="story_comment_back_quote">Desde aquí un saludo Alex.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/puksoracing-abre-sus-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Music 2.0</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/digital-music-20/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/digital-music-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[El 17 y 18 de junio 2008 asistí a las jornadas, conferencias del Digital Music 2.0, fue interesante ver como estaba el panorama musical y discográfico en España sobre todo en Cataluña. Desde su web han colgado los videos de &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/digital-music-20/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 y 18 de junio 2008 asistí a las jornadas, conferencias del <a href="http://www.catalanarts.cat/dm20/">Digital Music 2.0</a>, fue interesante ver como estaba el panorama musical y discográfico en España sobre todo en Cataluña. Desde su web han colgado los videos de las conferencias, lo único malo es que están en formato Windows Media, no lo podréis ver si no pasáis por Internet Explorer bajo Windows, una lástima ya que precisamente en las jornadas se hablaba en muchos momentos de plataformas abiertas para que acceda todo el mundo, que la música es universal, que hay que llegar al usuario, que el usuario es el que manda, etc. curioso no?.</p>
<p>Otro apunte curioso sobre distribuidores digitales, empresas que se dedican a gestionar digitalmente catálogos de discográficas para colocar su música a las diferentes tiendas on-line como iTunes, eMusic, entre otros., solo en Cataluña hay 7, las mismas que en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/digital-music-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

