<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fiveninots &#187; usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.fiveninots.com/tag/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiveninots.com</link>
	<description>I'm back...? o no...? aiaiai... creo que sí, poco a poco.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 12:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Atención al ciudadano, usuario, cliente. Buenas y malas prácticas</title>
		<link>http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/</link>
		<comments>http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiveninots.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Alex desde 86400 nos hace una interesante comparación a modo de tabla sobre las diferencias entre el formulario de atención al ciudadano de la Web de la Casa Blanca y La Moncloa. Claramente nuestro país está a años luz en &#8230; <a href="http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex desde <a href="http://86400.es/" target="_blank">86400</a> nos hace una interesante comparación a modo de tabla sobre las <a href="http://86400.es/2009/01/22/contactar-con-el-gobierno-version-espanola-vs-version-estadounidense/" target="_blank">diferencias entre el formulario de atención al ciudadano de la Web de la Casa Blanca y La Moncloa</a>.</p>
<p>Claramente nuestro país está a años luz en cuestiones de atención al cliente, usabilidad y accesibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiveninots.com/atencion-al-ciudadano-usuario-cliente-buenas-y-malas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

